Padişahların Listesi [değiştir]
Aşağıdaki tablo Osmanlı sultanlarını ve son Osmanlı halifesini tarihe göre sıralanmış olarak listeler. Tuğralar kaligrafik mühür ya da Osmanlı sultanları tarafından kullanılan imzalardır. Onlar tüm resmi belgelerde, sikkelerde ve daha önemlisi padişahın portresinin belirlenmesinde kullanılırdı. "Notlar" sütunu padişahların ebeveynlerini ve kaderlerini içerir. Padişah'ın saltanatının sonu doğal ölümle bitmediği zaman nedeni kalın gösterilir. İlk hükümdarlar için genellikle saltanatının sonu ve varisinin tahta çıkması arasında bir zaman vardır. Bunun nedeni tarihçi Quataert'e göre bu dönemde Osmanlı’da uygulanan en yaşlı olan değil en uygun olanın tahta geçmesidir: sultan öldüğünde, bir galip çıkana kadar tüm oğulları savaşmak zorundaydı. Bundan dolayı iç çatışma meydana gelmiş ve kardeş katili gerçekleşmiştir, sultanın ölüm tarihi bu nedenle her zaman varisin tahta geçmesiyle aynı tarihte değildir.[14] 1617'de Şehzade sistemi, en uygun olanın tahta geçmesi yerine yaşça en büyük olanın tahta geçtiği sistemle (ekberiyet) değişti. Bu sistemle tahta ailenin en büyük erkeği geçti. Bu da 17. yüzyıldan bu yana neden ölen sultanın yerine nadiren kendi oğlunun genellikle amca ya da kardeşinin geçmesini açıklar.[15] En büyük olanın tahta geçtiği sistem (ekberiyet) 19. yüzyılda alınan başarısız sonuçlara rağmen saltanatın sonuna kadar sürdü.[16]
# | Sultan | Portre | Tahta geçişi | Tahttan inişi | Tuğra | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. Osman (Gazi-Bey) | c. 1299 | c. 1324 | — [c] |
| |
2 | I. Orhan (Gazi-Bey) | c. 1324 | c. 1361 | |||
3 | I. Murat Hüdavendigâr, Şehid (1383'’ten sonra Sultan) | c. 1360 | 1389 |
| ||
4 | I. Bayezid Yıldırım, Sultân-î-Rûm | 1389 | 1402 |
| ||
Fetret Devri[d] (1402–1413) | ||||||
5 | I. Mehmet Çelebi-Kirişçi | 1413 | 1421 |
| ||
6 | II. Murat Koca Sultân, Gazi | 1421 | 1444 |
| ||
7 | II. Mehmed Fatih | 1444 | 1446 |
| ||
— | II. Murad Koca Sultân, Gazi Han | 1446 | 3 Şubat 1451 | |||
— | II. Mehmed Fâtih Sultân Mehmed Hân - Gazi | 3 Şubat 1451 | 3 Mayıs 1481 |
| ||
8 | II. Bayezid Sultân Bayezid-î Velî Han - Gazi | 19 Mayıs 1481 | 25 Nisan 1512 |
| ||
9 | I. Selim Yavuz Sultân Selim Han - Gazi (1517'den beri halife) | 25 Nisan 1512 | 21 Eylül 1520 |
| ||
10 | I. Süleyman Kanûnî Sultân Süleyman Han Muhteşem - Şehid | 30 Eylül 1520 | 7 Eylül 1566 |
| ||
11 | II. Selim Sarı | 29 Eylül 1566 | 21 Aralık 1574 |
| ||
12 | III. Murad | 22 Aralık 1574 | 16 Ocak 1595 |
| ||
13 | III. Mehmed Adlî | 27 Ocak 1595 | 20 ya da 21 Aralık 1603 |
| ||
14 | I. Ahmed Bahtî | 21 Aralık 1603 | 22 Kasım 1617 |
| ||
15 | I. Mustafa Deli | 22 Kasım 1617 | 26 Şubat 1618 |
| ||
16 | II. Osman Genç, Şehid | 26 Şubat 1618 | 19 Mayıs 1622 |
| ||
— | I. Mustafa Deli | 20 Mayıs 1622 | 10 Eylül 1623 |
| ||
17 | IV. Murad Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi | 10 Eylül 1623 | 8 ya da 9 Şubat 1640 |
| ||
18 | I. İbrahim Girit Fâtihi, Asabî, Şehid | 9 Şubat 1640 | 8 Ağustos 1648 |
| ||
19 | IV. Mehmed Avcı | 8 Ağustos 1648 | 8 Kasım 1687 |
| ||
20 | II. Süleyman Gazi | 8 Kasım 1687 | 22 Haziran 1691 |
| ||
21 | II. Ahmet Gazi | 22 Haziran 1691 | 6 Şubat 1695 |
| ||
22 | II. Mustafa Gazi | 6 Şubat 1695 | 22 Ağustos 1703 |
| ||
23 | III. Ahmed Lâle Devri Pâdişâhı - Gazi | 22 Ağustos 1703 | 1 ya da 2 Ekim 1730 |
| ||
24 | I. Mahmud Gazi | 2 Ekim 1730 | 13 Aralık 1754 |
| ||
25 | III. Osman Sofu | 13 Aralık 1754 | 29 ya da 30 Ekim 1757 |
| ||
26 | III. Mustafa İlk Yenilikçi, Gazi | 30 Ekim 1757 | 21 Ocak 1774 |
| ||
27 | I. Abdülhamid Islâhatçı, Gazi | 21 Ocak 1774 | 6 ya da 7 Nisan 1789 |
| ||
28 | III. Selim Bestekâr, Nizâmî, Şehid | 7 Nisan 1789 | 29 Mayıs 1807 |
| ||
29 | IV. Mustafa | 29 Mayıs 1807 | 28 Temmuz 1808 |
| ||
30 | II. Mahmud İnkılâpçı, Gazi | 28 Temmuz 1808 | 1 Temmuz 1839 |
| ||
31 | Abdülmecid Tanzimâtçı, Gazi | 1 Temmuz 1839 | 25 Haziran 1861 |
| ||
32 | I. Abdülaziz Bahtsız, Şehid | 25 Haziran 1861 | 30 Mayıs 1876 |
| ||
33 | V. Murad Deli | 30 Mayıs 1876 | 31 Ağustos 1876 |
| ||
34 | II. Abdülhamid Ulû Sultân Abd-ül Hamid Han - Gazi | 31 Ağustos 1876 | 27 Nisan 1909 |
| ||
35 | V. Mehmed Reşâd | 27 Nisan 1909 | 3 Temmuz 1918 |
| ||
36 | VI. Mehmet Vahidettin | 4 Temmuz 1918 | 1 Kasım 1922 |
| ||
Osmanlı Devleti’nin Dağılması[e] (1922–1923) | ||||||
— | Abdülmecid (Son Osmanlı Halifesi) | 18 Kasım 1922 | 3 Mart 1924 | — [c] |
Comments
Post a Comment